I prezzi delle case a Torino: Immobiliare 2023
Quali sono i prezzi delle case a Torino? Scopriamo come si muove il mercato, e qual è il prezzo medio al metro quadro partendo dai dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Il prezzo medio al metro quadro è un dato indicativo, ogni immobile ha caratteristiche differenti che devono essere considerati nella valutazione.
Indice dei contenuti
Come andrà il mercato immobiliare nel 2023?
Il 2023 è un anno incerto per il mercato immobiliare, è previsto un calo delle compravendite dal 10 al 14%, rispetto all’anno precedente. Il fattore che incide maggiormente sull’acquisto di una casa è la difficoltà di ottenere il mutuo. Secondo Nomisma nel 2023 saranno erogati il 18% in meno dei mutui rispetto all’anno precedente, a causa dell’aumento dei tassi d’interesse che sono passati dal 2% circa al 4% e oltre.
Come sta andando il mercato immobiliare a Torino?
I prezzi delle case a Torino sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno scorso. Nel 2022 a Torino sono state realizzate 16.125 compravendite con un incremento del 5,9% sul 2021. Quest’anno, l’andamento del mercato immobiliare è condizionato dall’aumento del costo del denaro e dalla conseguente difficoltà per molti di ottenere il finanziamento per comprare casa. Nel 2023, è probabile un calo delle compravendite, a risentire, maggiormente dell’incertezza saranno le zone più popolari.
I prezzi delle case a Torino
Il prezzo medio delle case in vendita nel comune di Torino è di 1940 euro al metro quadro. Il mercato immobiliare nella città della Mole è caratterizzato da quotazioni con differenze notevoli, da un minimo di 1.090 a un massimo di 3.400 euro per l’usato in condizioni normali. Nelle zone più prestigiose della città, i prezzi possono arrivare a 6.200 euro/mq; al contrario nelle zone più popolari, si registrano i prezzi minimi intorno ai 700 euro al mq.
I prezzi delle case a Torino: I quartieri.
La città è divisa in 36 zone, individuate per caratteristiche e prezzi simili.
Tipologia Immobile Prezzo medio euro/mq (Variazioni min/max 20%) |
||||||
Zone | Immobili normali | Immobili in ottimo stato | Immobili economici | Immobili signorili | Ville | Box €/mq |
1. Centro | 3.100 | 4.100 | 2.500 | 4.100 | – | 13,6 |
2. Solferino – Garibaldi | 2.385 | 3.300 | 2.000 | 2.700 | 13,2 | |
3. Vinzaglio | 2.520 | 3.300 | 2.230 | 3.600 | 12,5 | |
4. S. Salvario – San Secondo | 1.940 | 2.400 | 1.600 | 8,5 | ||
5. Stati Uniti | 2.830 | 2.930 | 12,5 | |||
6. Valentino | 2.400 | 3.150 | 3.500 | 10,8 | ||
7. Dante | 1.800 | 2.700 | 1.400 | 8,4 | ||
8.Galileo Ferraris | 2.170 | 2.850 | 2.880 | 8,5 | ||
9. De Gasperi | 2.330 | 2.850 | 1.950 | 2.650 | 7,9 | |
10. Politecnico | 2.380 | 5,5 | ||||
11. Duchessa Jolanda | 2.230 | 2.930 | 1.850 | 2.300 | 8,3 | |
12. San Donato | 1.680 | 1.350 | 6,9 | |||
13. Porta Palazzo | 1.550 | 1.380 | 7,5 | |||
14. Palermo | 1.430 | 2.300 | 930 | 6,5 | ||
15. Michelotti | 2.200 | 3.500 | 2.380 | 7 | ||
16. Crimea | 2.750 | 3.750 | 11,2 | |||
17. San Paolo, Spina 1, Marmolada |
2.100 | 3.100 | 1.300 | 7.7 | ||
18. Duca D’Aosta | 2.450 | 3.050 | 10,6 | |||
19. Vanchiglia, Corso Belgio, Lungo Po Antonelli |
2.130 | 2.800 | 1.800 | 6,9 | ||
20. Carducci | 1.830 | 1.300 | 5,7 | |||
21. Unità D’Italia | 1.750 | 2.400 | 1.350 | 6,2 | ||
22. Lingotto | 1.500 | 2.300 | 1.200 | 5,7 | ||
23. Santa Rita, Mirafiori | 1.550 | 2.250 | 1.370 | 6,2 | ||
24. Mirafiori Sud | 1.250 | 1.850 | 980 | 5,7 | ||
25. Pozzo Strada | 1.830 | 2.600 | 1.600 | 6,9 | ||
26. Aeronautica, Parella | 1.800 | 2.330 | 1.370 | 6,6 | ||
27. Spina 3, Eurotorino | 1.800 | |||||
28. Madonna di Campagna | 1.480 | 1.930 | 980 | 5,6 | ||
29. Spina 4, Docks Dora | 1.250 | 1.880 | ||||
30. Rebaudengo | 1.090 | 880 | 5,4 | |||
31. Villaretto – Falchera – Vallette – Lucento | 1.300 | 1.930 | 930 | 1.330 | 4,9 | |
32. Cimitero Monumentale, Botticelli | 1.250 | 1.880 | 830 | 5,1 | ||
33. Barca, Bertolla | 1.550 | 920 | 1.320 | 5 | ||
34. Madonna del Pilone | 1.930 | 2.830 | 2.100 | da 1.850 a 3.000 | 5 | |
35. Superga | 1.880 | 1.370 | 1.830 | 4,5 | ||
36. Cavoretto | 1.500 | da 1.500 a 2.750 | 4,7 |
Potrebbero interessarti:
No Comments